| Marke | Safire Smart |
| Reihe | I1 |
| Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2592x1520) |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR |
| Reichweite IR | 50 m |
| Tag/Nacht | Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter |
| Elektronischer Verschluss | 1/2~1/100.000 s |
| Hauptstromrate | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) HFR-Modus: 60 FPS (1080P / 720P) |
| Extra Stream Rate | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Dritter Stream Rate | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Komprimierung | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Optik | Motorisierte Objektiv 2.8~12 mm |
| Blickwinkel (FOV) | H: 100-28.9°, V: 54.5-16.7°, D: 104.8-33.1° |
| DORI | W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I) |
| Bildverbesserungen | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI |
| Bewegungsmelder/Erkennung | Ja |
| Intelligente Funktionen | Fortschrittliche künstliche Intelligenz basierend auf der Klassifizierung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen auf: Einbruch in einen Bereich, Linienüberquerung, Eingangs- und Ausgangsbereich
Gesichtserkennung und Gesichtserfassung
Zählung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen
Eigenschaften Extraktion: - Mensch: Bis zu 13 Eigenschaften - Fahrzeug: Bis zu 5 Eigenschaften - Nicht-motorisiertes Fahrzeug: Bis zu 1 Eigenschaften
Andere intelligente Ereignisse: Objekt verlassen, Objekt entfernt |
| Ausnahmen | Szenenwechsel, Erkennung von Unschärfe und abnormalen Farben |
| Audio | Integriertes Mikrofon, 1 Eingang, 1 Ausgang |
| CVBS-Ausgang | Ja (BNC für Test) |
| Audiokomprimierung | G711A / U |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Interner Speicher | MicroSD-Karte bis zu 256GB |
| Fernzugriff | Web Browser, Safire Smart Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS |
| Interoperabilität | ONVIF |
| Stromversorgung | DC 12 V / 792 mA / 9W max. / PoE IEEE802.3af |
| 3 Axis | Ja |
| Schutzgrad | Wasserdicht IP67 |
| Material | Metall |
| Temp. Arbeitsweise | -30º C ~ +60º C |
| Abmessungen | 141 (Φ) x 100.2 (H) mm |
| Gewicht | 930 g |