| AC power supply | 110 - 230 V~ 50/60 Hz |
| DC power supply | No |
| Contactor control | Yes - max 2A |
| Roller shutter mode | No |
| Device temperature protection | No |
| Overload protection | No |
| Power measurement | Yes |
| Channels | 2 channels |
| Operating temperature | -40 to + 40 ° C |
| Device power consumption | <1 W |
| Encendido / apagado inteligente | Sí |
| Control local y remoto | Sí |
| La salida del sol puesta de sol | Sí |
| Programación semanal | Sí |
| Opción listada en UL | No |
| Humedad | 30% a 70% de humedad relativa |
| Encendido / apagado inteligente | Sí |
| Control local y remoto | Sí |
| Escenas inteligentes | Amanecer / Puesta de sol |
| Programación semanal | Sí |
| Opción listada en UL | No |
| Comunicación | WiFi 2.4 GHz |
| Material | Plástico |
| Medidas | 42 x 36 x 14 mm |
| Peso | EM Gen3 - 23 g CT 50A - 50 g |
| Pinza amperimétrica | |
| Exactitud | 1% |
| Núcleo | Núcleo de ferrita |
| Fuerza eléctrica | 3000VAC 1mA 60s |
| Diámetro interno | 10 mm |
| Resistencia de carga | 20Ω |
| Corriente primaria nominal | 50A |
| Corriente secundaria nominal | 16.67mA |
| Corriente de saturación | ≥85A |