Marca | Uniview |
Gama | Prime |
Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapixel (2688x1520) |
Tasa Main Stream | 4 Mpx (2688x1520, 2560x1440), 3Mpx (2304x1296), 1080P (1920x1080) @ 30FPS |
Tasa Extra Stream | 720P(1280x720), D1 (720x576), 640*360 @30fps |
Tercer Stream | D1 (720x576), 640*360, 2CIF(704x288), CIF (352x288) @30fps |
Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
Lente | 2.8 mm (H: 101.1º, V: 55.3º, D: 111.1º) |
DORI | 63 (D), 25.2 (O), 12.6 (R), 6.3 (I) |
Iluminación mínima | 0.001 Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con Infrarrojo |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
Alcance Infrarrojos | 30 m |
Mejoras de imagen | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad |
WDR | 120 dB |
Modo pasillo | Si |
UMD (Detección de Movimiento Avanzada) | Si |
Funciones inteligentes | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida)
Conteo y afluencia de personas sobre un área
*Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez |
Almacenamiento interno | Ranura para Micro SD (hasta 256 GB) |
Alarmas | No dispone |
Audio | Micrófono integrado - I/O: 1/1 |
Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
Grado de protección | Impermeable IP67, antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 4000 V |
Dimensiones | 61 (Fo) x 110 (Ø) mm |
Peso | 370 g |