Marca | Uniview |
Gama | Prime |
Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapíxel (2688x1520) |
Tasa Main Stream | 4MP (2688*1520, 2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296), 1080P (1920*1080), 720P (1280*720)@30fps |
Tasa Extra Stream | 720P (1280*720), D1 (720*576), 640*360@30fps |
Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
Lente | 2.8 mm (H: 110.4º, V: 60.5º, D: 115.2º) |
DORI | D: 43.4 m O: 17.4m R: 8.7m I: 4.3m |
Iluminación mínima | ColorHunter, imagen a color 24/7 0.0005Lux (F1.0 AGC ON) |
LED Blanco | 30 m |
Mejoras de imagen | WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
SIP (Smart Intrusion Prevention) | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida)
Conteo y afluencia de personas sobre un área
*Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez |
Captura de rostro | Sí |
Día / Noche | Automático y configurable |
Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta microSD de hasta 256GB |
Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
Audio | Micrófono integrado, 1 Entrada y 1 Salida |
Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12 V / 7.5 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
Grado de protección | Impermeable IP67, Antivandálico IK10, Protección contra sobretensiones |
Dimensiones | 110.5 (Ø) x 94.1 (Al) mm |
Peso | 440 g |