Marque | Safire Smart |
Gamme | I1 |
Capteur d'image | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Résolution maximale | 4 Mégapixel (2592x1520) |
Illumination minimale | Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR |
Portée IR | 100 m |
Jour/nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Taux Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Mode HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
Taux Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
Taux du troisième flux | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
Compression | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Objectif | Motorisé 7 ~ 22 mm |
Angle de vue (FOV) | H: 43-18°, V: 25-11°, D: 50-20° |
DORI | W: 137 m (D), 55 m (O), 24 m (R), 14 m (I) T: 316 m (D), 126 m (O), 63 m (R), 32 m (I) |
Améliorations d'image | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI |
Détection de mouvement | Si |
Fonctions Intelligentes | Intelligence artificielle avancée basée sur la classification des humains, des véhicules et des véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie
Détection faciale et capture des visages
Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques
Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...) |
Audio | 1 Entrée |
Compression audio | G711A / U |
Alarmes | 1 Entrée / 1 Relais |
Sortie CVBS | Oui (BNC pour test) |
Interface réseau | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Stockage interne | Carte microSD jusqu'à 256GB |
Accès distant | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
Interopérabilité | ONVIF |
Alimentation | DC 12 V / mA / 9 W max. / PoE IEEE802.3af |
Degré de protection | Étanche IP67 |
Matériel | Métal |
Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
Dimensions | 88.7 (H) x 100.2 (L) x 278.3 (Pr) mm |
Poids | 1000 g |