Capacità | 1TB |
Interface | SATA |
Velocità di trasferimento | 6 Gb/s |
Modello | WD10PURX |
Fabbricante | Western Digital |
Dimensione del buffer | 64 MB |
Temp. funzionamento | 0º C ~ +65º C |
Interface | 4 porte PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45 |
Velocità porte | 10/100 Mbps |
Larghezza di banda | Fino a 1.2Gbps |
Alimentazione | A 65 W in totale per tutte le porte |
Caratteristiche PoE | Seguendo la norma IEEE 802.3af/at PoE |
Distanza di trasmissione | Modo TVCC fino a 250m per 10Mbps |
Alimentazione | AC 220 V |
Temperatura di funzionamento | -20º C ~ 50º C |
Dimensioni / Peso | 142 (P) x 40 (I) x 114.5 (H) mm / 600 g |
Marca | Ajax |
Canali | 8 |
Telecamere compatibili | ONVIF / RTSP |
Risoluzione | Fino a 4K (25/30 FPS) |
Formato compressione video | H.265 / H.264 |
Larghezza di banda totale | Per 100 Mbps |
Metodo di registrazione | Programmata, rilevamento del movimento |
Memoria interna | 1x HD 3.5" SATA fino a 16 TB (non incluso) |
Comunicazione | RJ45 (Ethernet) |
Accesso remoto | App Smartphone Ajax |
Alimentazione | DC 230V (50 Hz) |
Temperatura di funzionamento | 0ºC ~ 40ºC |
Umidità di esercizio | 75% |
Dimensioni | 200 (I) x 200 (H) x 45(Fo) mm |
Peso | 700 g |
Coloree | Bianco |
Marca | Safire Smart |
Gamma | B1 |
Sensore ottico | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Risoluzione massima | 4 Megapixel (2560x1440) |
Illuminazione minima | Color: 0.009 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux con illuminazione attivata |
Portata illuminazione | Doppia illuminazione: IR fino a 20m LED bianco fino a 20m |
Giorno/notte | Filtro meccanico ICR removibile |
Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
Frame rate Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
Frame rate Sub Stream
| 25 FPS (720P, D1, CIF) |
Frame rate Terzo Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
Compressione | H.265 / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Ottica | 2.8 mm |
Campo visivo (FOV) | H: 98°, V: 53°, D: 116° |
DORI | 56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I) |
Miglioramenti immagine | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI |
Rilevamento avanzato del movimento | Smart Motion Detection: Rilevamento del movimento basato su persone e filtro di tutti gli altri oggetti presenti nella scena |
Funzioni Intelligenti | Intrusione in area, Attraversamento linea, Oggetto abbandonato, Oggetto rimosso, Eccezioni video (cambio scena, perdita video, ...) |
Audio | Microfono integrato |
Compressione Audio | G711A / U |
Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Memoria interna | Non disponibile |
Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilità | ONVIF |
Alimentazione | DC 12 V / 292 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Grado di protezione | Waterproof IP67 |
Materiale | Plastica |
Temp. funzionamento | -20º C ~ +55º C |
Dimensioni | 94.8 (ø) x 82.8 (I) mm |
Peso | 280 g |