| Marca | Safire Smart |
| Gamma | Thermal |
| Sensore termico | Biossido di Vanadio |
| Risoluzione sensore termico | 256x192 |
| Sensore ottico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione sensore ottico | 5 Megapixel (2592x1944) |
| Frame rate Main Stream | Termico: 25 fps (256x192, l'immagine di uscita ottenuta è 720P) Ottico: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) |
| Frame rate Sub Stream
| Termico: 25 fps (256x192, l'immagine di uscita ottenuta è 720P) Ottico: 25 fps (720P, D1, CIF) |
| Terzo Stream | Termico: 25 fps (256x192, l'immagine di uscita ottenuta è 720P) Ottico: 25 fps (D1, CIF, 480x240) |
| Compressione | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Ottica | 7 mm (Term) / 8 mm (Ott) |
| DORI (Termico) | Persona : 292 m (D), 73 m (R), 36 m (I) veicolo: 894 m (D), 224 m (R), 112m (I) |
| Misura della temperatura | Oggetto 2m x 2m: 233m Oggetto 1m x 1m: 117m |
| Rilevazione incendi | Oggetto 2m x 2m: 583m Oggetto 1m x 1m: 292m |
| Angolo di visione | Termico: 24.8° (H), 18.7° (V) Ottico: 34° (H), 27.5° (V) |
| Sensibilità termica | ≤ 50mK (0.05 º C) |
| Campo di misurazione termica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Intervallo spettrale | 8~14 μm |
| Rilevatore pitch | 12 μm |
| Funzioni basiche | Rilevamento movimento, errore microSD, microSD piena, conflitto IP, stato connessione del cavo |
| Regole di temperatura | Fino a 10 regole (10 punti, 2 aree e 2 linee) |
| Allarme temperatura | Alta temperatura, Bassa temperatura |
| Rilevazione incendio | Rilevamento dinamico degli incendi fino a 10 aree |
| Funzioni Intelligenti | Termico: Intelligenza Artificiale Avanzata: Classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area e Attraversamento linea
Ottico: Intelligenza Artificiale Avanzata: Classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area e Attraversamento linea Rilevamento e acquisizione del volto Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati Eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...) |
| Audio | Microfono integrato, 1 ingresso / 1 uscita 600 ohm |
| Compressione audio | G.711 A/U |
| Allarmi | 1 Ingresso / 1 Uscita |
| Allarme dissuasivo | Sirena e flash integrati nella telecamera |
| Memoria interna | Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10/100M BaseT |
| Accesso remoto | Browser Web, NVR e Software PC Safire Smart Center |
| Interoperabilità | ONVIF |
| Alimentazione | DC 12 V, 0.7 A, 9 W max. PoE IEEE802.3af |
| Temp. funzionamento | -30º C ~ +60º C |
| Grado di protezione | Waterproof IP66 |
| Dimensioni | 80.3 (I) x 80.5 (La) x 217.8 (Lu) mm |
| Peso | 700 g |