Marca | HIKVISION |
Sensore termico | Biossido di Vanadio |
Risoluzione sensore termico | 256x192 |
Sensore ottico | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Risoluzione sensore ottico | 4 Megapixel (2688x1520) |
Frame rate Main Stream | Termico: 25 fps (1280×720, 704x576, 640x512, 320x240) Ottico: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280×720) |
Frame rate Sub Stream
| Termico: 25 fps (704x576, 640x512, 320x240) Ottico: 25 fps (704x576, 352x288) |
Compressione | H.265/H.264 |
Ottica | 3.6 mm (Term) / 4.3 mm (Ott) |
Illuminazione minima | Colore: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR portata 30 m Luce bianca portata 30 m |
Giorno/notte | Filtro meccanico ICR removibile |
Campo visivo (FOV) | Termico: H: 50°, V: 37.3° Ottico: H: 84°, V: 43.1° |
DORI | Persona: 150 m (D), 38 m (R), 19 m (I) veicolo: 460 m (D), 112 m (R), 56 m (I) |
Range VCA | Persona: 28.8 m veicolo: 75.6 m
Misurazione della Temperatura (Oggetto 0.2x0.2m): 11.7 m
Misurazione della Temperatura (Oggetto 1x1m): 58.3 m |
Sensibilità termica | < 40mK (0.05 º C) |
Campo di misurazione termica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
Intervallo spettrale | 8~14 μm |
Rilevatore pitch | 12 μm |
VCA | Fino alle regole 8 VCA (linea trasversale, intrusione, entrata e uscita di area) |
Regole di temperatura | Fino a 21 regole (10 punti, 10 aree e 1 linee) |
Miglioramenti immagine | WDR (120 dB), 3D-DNR, AGC, AWB |
ANR | Sì |
Rilevamento di movimento | Rilevamento del movimento 2.0 con classificazione di persone e veicoli (applicato al rilevamento del movimento). |
Allarmi | 2 ingressi / 2 uscite |
Allarme dissuasivo | Sirena e luce bianca di dissuasione integrate nella telecamera |
Audio | 1 ingresso / 1 uscita |
Compressione audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
Interfaccia di comunicazione | Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA) |
Frequenza 4G | LTE FDD: B 1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: B 38/40/41 WCDMA: B 1/5/8 |
Memoria interna | Slot per scheda Micro SD fino a 256 GB |
Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central |
Comunicazione | 1 x RS-485 half duplex |
Alimentazione | DC 12 V ± 25% PoE (IEEE802.3af) |
Consumo | Consumo di energia e corrente: Consumo medio di energia nelle 24 ore: 2.51 W Consumo di energia in modalità solo termica: 2.28 W Consumo massimo di energia: 6.24 W Consumo di energia in standby: 0.39 W |
Pannello Solare | 80 W |
Grado di protezione | Waterproof IP67 Antivandalo IK10 Protezione da sovratensione 4000 V |
Temp. funzionamento | -40º C ~ +65º C |
Dimensioni | 543 (H) × 1079.9 (P) × 760 (l) mm |
Peso | 33.09 kg |
Montaggio | Montaggio su lampione/palo |
Angolo di regolazione | Telecamera bullet: Orizzontale: -10 ~ 45º Verticale: -180º ~ 180º
Pannello solare: 10º o 30º |
Batteria | Batteria al litio |
Tensione della batteria | 10.8 V |
Capacità della batteria | 360 Wh (90 Wh per ogni batteria) |
Durata della batteria | Più di 500 cicli |
Temperatura di funzionamento della batteria | Carica: -20º C ~ +45º C Scarica: -20º C ~ +60º C |
Peso della batteria | 2.74 kg |