| Marca | Safire Smart |
| Gamma | I2 |
| Sensore ottico | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione massima | 8 Megapixel (3840x2160) |
| Illuminazione minima | Colore: 0.015 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Portata IR | 50 m |
| Giorno/notte | Filtro meccanico ICR removibile |
| Electronic Shutter | 1/2 ~ 1/100.000 s |
| Frame rate Main Stream | 25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Frame rate Sub Stream
| 25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240) |
| Frame rate Terzo Stream | 25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF) |
| Compressione | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 12Mbps |
| Ottica | Motorizzata 2.8-12 mm |
| Angolo di campo (FOV) | H: 97-32°, V: 57-18°, D: 115-36° |
| DORI | W: 80 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I) T: 273 m (D), 109 m (O), 55 m (R), 27 m (I) |
| Miglioramenti immagine | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI |
| Rilevamento di movimento | Si |
| Funzioni Intelligenti | Intelligenza Artificiale Avanzata: Classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area
Rilevamento e acquisizione del volto
Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati
Metadati video (Estrazione di caratteristiche): - Persona: fino a 13 caratteristiche (colore dei vestiti, cappello, zaino, ...) - Veicolo: fino a 5 caratteristiche (colore, tipo, marca, modello e direzione) - Veicolo non motorizzato: Fino a 1 caratteristica
Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...) |
| Audio | Microfono incorporato / 1 Ingresso |
| Compressione audio | G711A / U |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Allarmi | 1 Ingresso / 1 Relay |
| Memoria interna | Scheda microSD fino a 256GB |
| EIS (Stabilizzatore elettronico d'immagine) | Si |
| Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilità | ONVIF |
| Alimentazione | DC 12 V / 875 mA / 10.5W max. / PoE IEEE802.3af |
| 3 Axis | Sì |
| Grado di protezione | Waterproof IP67, Antivandalo IK10 |
| Materiale | Metallo |
| Temp. funzionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensioni | 141 (Ø) x 100.2 (I) mm |
| Peso | 876 g |