Marca | X-Security |
Gamma | ULTRA |
Sensore ottico | PTZ: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Panoramico: 1/2.7“ Progressive Scan CMOS |
Risoluzione | PTZ: 4 Megapixel (2560x1440) Panoramico: 8 Megapixel (4096x1860) |
Frame rate Main Stream | Panoramico: 4096x1860 @(1~25/30 fps) PTZ: 4MPx/ 3MPx/ 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps) |
Frame rate Sub Stream
1 | Panoramico: 1024x448 / D1 / VGA / CIF @(1~25/30 fps) PTZ: D1/ CIF/ VGA @(1~25/30 fps) |
Frame rate Sub Stream
2 | Panoramico: 2048x928 / 1080p / 1.3MPx / 720p @(1~25/30 fps) PTZ: 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps) |
Illuminazione minima | PTZ: 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux. Portata IR: 100 m Portata luce bianca: 50 m
Panoramico: 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE); 0 lux. Portata IR: 30 m Portata luce bianca: 30 m
Starlight, immagine a colori in condizioni di scarsa illuminazione |
Compressione | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M |
Bitrate | Panoramica: H264: 128 kbps–16,384 kbps H265: 51 kbps–13,312 kbps
PTZ: H264: 96 kbps–16,384 kbps H265: 38 kbps–10,240 kbps |
Ottica | PTZ: Varifocale 5~125 mm (Zoom ottico 25X) Panoramico: 2.8 mm |
Campo visivo (FOV) | PTZ: H: 51.9~3º, V: 39.7~2.2º, D: 63.1~3.7º Panoramica: H: 180º, V: 86º |
DORI | PTZ: 100~25000 m (D), 40~1000 m (O), 20~500 m (R), 10~250 m (I) Panoramica: 56 m (D), 22.4 (O), 11.2 (R), 5.6 (I) |
Zoom digitale | 16X (PTZ) |
Electronic shutter | 1~1/30.000 s |
Giorno / Notte | Filtro meccanico ICR removibile |
Autofocus | Semiautomatico, Manuale o Automatico |
Miglioramenti immagine | PTZ: WDR (120 dB), Panoramica: DWDR BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, ROI |
EIS (Stabilizzatore d'immagine) | Sì (PTZ) |
SMD (Smart Motion Detection) | Rilevamento avanzato del movimento SMD 4.0 |
IVS (Protezione Perimetrale) | Intrusione, tripwire (entrambe le funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone) |
Rango Pan/Tilt | Orizzontale: Rotazione verticale continua da 0º~360°: -15°~90° rotazione automatica 180º |
Velocità manuale | Orizzontale: 0.1~180°/s, Verticalee: 0.1~90°/s |
Velocità tra Preset | Orizzontale: 0.1~180°/s, Vertical: 0.1~90°/s |
Posizioni preselezionate | 300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
Smart Tracking | Sì |
Memoria interna | Slot per scheda MicroSD fino a 512 GB |
Allarmi | 2 Entrate / 1 Uscite |
Allarme dissuasivo | Luce: Avviso con luce rossa e blu; Durata del lampeggio: 5 s–30 s; Frequenza del lampeggio: alta, media, bassa
Audio: Offre 11 allarmi acustici ed è possibile importare 10 allarmi acustici personalizzati. Il suono può essere regolato tra 0 % e 100 %. Il tempo di riproduzione può essere impostato tra 1 e 10. |
Audio | 1 Ingresso / 1 Uscita |
Compressione audio | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; |
Controllo PTZ | Mediante accesso per rete |
Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100 BaseT |
Accesso remoto | Interfaccia WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone e NVR |
Interoperabilità | ONVIF (profilo S, profilo G, profilo T), CGI, SDK |
Alimentazione | DC 12 V, max. 25 W PoE+ (IEEE802.3at) |
Temp. funzionamento | -40º C ~ +65º C |
Grado di protezione | Waterproof IP66 Protezione da sovratensione 6000 V |
Dimensioni (senza staffa) | 311 mm (H) x 194.2 mm (P) x 160 mm (l) |
Peso (senza staffa) | 3.1 kg |