Merk | Safire Smart |
Bereik | E1 met kunstmatige intelligentie |
Beeldsensor | 1/2.7“ Progressive Scan CMOS |
Resolutie | 4 Megapixel (2560x1440) |
Main Stream | 2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720 |
Substream | 704x576, 640x480, 352x288 |
Derde stroom | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
Video bitsnelheid | 64Kbps ~ 8Mbps ~ [%VAR%] |
Minimale verlichting | Kleur: 0.01 Lux @(F1.6, AGC AAN), 0 Lux met IR |
IR-LED | 160m (850nm) |
Compressie | H.265+/ H.265 / H.264+/H.264[%VAR%][%VAR%] |
Optische zoom | 25X |
Digitale zoom | 16X |
Lens | 4.8 - 120 mm |
FOV | H: 55º - 2.4º / V: 33º - 1.4º / D: 61.5º - 2.8º |
DORI | W: 96 m (D), 38 m (O), 19 m (R), 10 m (I) T: 2200 m (D), 873 m (O), 440 m (R), 220 m (I) |
Elektronische sluiter | 1/1s~1/10,000s |
Dag / Nacht | Verwijderbaar mechanisch ICR-filter |
Beeldverbeteringen | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
Geavanceerde functies | Kunstmatige intelligentie gebaseerd op mens-voertuig classificatie op: Gebiedsinbraak, lijnoverschrijding, ingangsgebied, uitgangsgebied.
Gezichtsdetectie met gezichtsopname van maximaal 15 gezichten tegelijk. |
Intelligente autotracking | Intelligent volgen van mensen en voertuigen |
Pan/Tilt-bereik | Horizontaal: 360°, Verticaal: -10°~90° auto flip |
Handmatige snelheid | Horizontaal: 0.1° ~ 200° /s, Verticaal: 0.1° ~200° /s |
Snelheid tussen voorinstellingen | Horizontaal: 240° /s, Verticaal: 240° /s |
Vooraf ingestelde posities | 360 Preset, 8 Tours, 4 Patrouilles |
Interne opslag | MicroSD-kaart, Max 256 GB |
Audio | 1 Invoer / 1 Uitvoer |
Audio compressie | G.711 A/U |
Audio bitsnelheid | 64 Kbps |
Alarmen | 1 Ingang / 1 Relais |
PTZ-besturing | Via netwerktoegang |
Netwerkinterface | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Toegang op afstand | Webbrowser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS |
Interoperabiliteit | ONVIF, PSIA, CGI |
Voeding | DC 12 V / 3A, PoE IEEE802.3at[%VAR%] |
Temp. operatie | -40º C ~ +60º C |
Beschermingsgraad | IP66 / Overspanningen 6000V / Overspanningen [%VAR%] |
Afmetingen (zonder beugel) | [%RAR%] mm (H) x [%RAR%] mm |
Gewicht (zonder steun) | 2100 g |