Marca | UNI-T |
Medição de temperatura (sonda tipo K) | -200°C~1372°C ±(0.2%+0.6) |
Medição de temperatura (sonda tipo J) | -210°C~1200°C ±(0.2%+0.6) |
Medição de temperatura (sonda tipo T) | -250°C~400°C ±(0.2%+0.6) |
Medição de temperatura (sonda tipo E) | -150°C~1000°C ±(0.2%+0.6) |
Medição de temperatura (sonda tipo R) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
Medição de temperatura (sonda tipo S) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
Medição de temperatura (sonda do tipo N) | -200°C~1300°C ±(0.2%+1.5) |
Resolução | 0.1°C (Quando valor>999.9°C): 1°C) |
Tipo de display | Dual (amostra 2 medidas) |
Dimensões do visor | 37.4mm x 36.4mm |
Comunicações | USB |
Seletor do tipo de sonda
(K, J, T, E, R, S ou N) | Se tiveres |
Armazenamento de dados | Sim dispõe (até valores 100) |
Alarme de temperatura alta/baixa | Se tiveres |
Alarme de sinal de saída alta/baixa | Se tiveres |
Bloqueio de dados | Se tiveres |
Modo MAX/MIN/AVG | Se tiveres |
Selector de ºC, K e ºF | Se tiveres |
Indicador de bateria baixa | Se tiveres |
Auto calibração | Se tiveres |
Dimensões | 175 (Al) x 85 (Lg) x 30 (Fd) mm |
Alimentação | USB Bateria 9V (6F22) |
Peso | 270 g |