Tipo | Quadro de giz verde |
Digitalização da escrita manual | Sim Digital Board (software Windows) |
Ligações | 1 x Fones 1 x VGA 2 x HDMI 2 x USB-B (Touch) |
Acesso rápido a ferramentas de aplicações de digitalização | Preview (vista de documento) Clean (Tela limpa) White Pen (Caneta branca) Red Pen (Caneta vermelha) Yellow Pen (Caneta amarela) Previous (Página anterior) Next (Página seguinte) New (Nova página) Vote ( Criação de sondagens de voto) Share (Partilhar como documento) |
Dimensões | 1112 mm (Largura) x 1047'8 mm (Al) x 82'6 mm (Fundo) |
Peso | 9,10Kg |
Tipo | Quadro de giz verde |
Digitalização da escrita manual | Sim DrawView W (Aplicação Windows) |
Acesso rápido a ferramentas de aplicações de digitalização | Preview (vista de documento) Clean (Tela limpa) White Pen (Caneta branca) Red Pen (Caneta vermelha) Yellow Pen (Caneta amarela) Previous (Página anterior) Next (Página seguinte) New (Nova página) Vote ( Criação de sondagens de voto) Share (Partilhar como documento) |
Dimensões | 1112 mm (Largura) x 1047'8 mm (Al) x 82'6 mm (Fundo) |
Peso | 8,25Kg |
Tipo | Suporte de parede e de chão |
Regulação da altura | Sim, por meio de um sistema de contrapeso:
- Altura mínima (do chão ao topo do ecrã interativo): 1730 mm - Altura máxima (do chão ao topo do ecrã interativo): 2086 mm |
Dimensões | 3924mm (L) x 1730mm / 2086mm (A) x 205'3mm (C) |
Peso | 52,5Kg (contrapesos não incluídos) 89,9Kg (incluindo contrapesos) |