Marca | SAFIRE |
Sensor de imagem | 1/1.8" Progressive Scan CMOS Night Color |
Resolução máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
Iluminação mínima | 0.0005 Lux / Cor 24/7 |
White Ligth | Luz branca Alcance 30m |
Codificação Main Stream | 4 Mpx (2560x1440) 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Codificação de Sub-Stream | 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
Compressão | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
Óptica | 4 mm |
Zoom digital | 16X |
Electronic shutter | 1/1s~1/30,000s |
Velocidade manual | Horizontal: 60°/s | Vertical: 50°/s |
Dia / Noite | Filtro mecânico ICR amovível |
Melhoras de imagem | BLC, HLC, 120dB WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
Funções Avançadas | TrueSense com filtro de falsos alarmes para veículos e pessoas: Cruzamento de Linha, Intrusão, Entrada de Região, Saída de Região, Objecto Removido e Objecto Abandonado
Captura de Rosto. Seleção automática da melhor fotografia. Capaz de capturar até 5 faces de cada vez. * A captura TrueSense e facial não pode ser ativada ao mesmo tempo. |
FOV | Horizontal: 88.7°, Vertical: 46.5°, Diagonal: 105. |
Predefinições | 300 |
Tours | 8 Patrulhas, até 32 presets por patrulha |
Armazenagem interna | Cartão MicroSD, Max 256 GB |
Áudio | Microfone e Altifalante integrados 1 entrada (Line In) / 1 saída (Line Out) |
Alarmes | 1 entrada / 1 saída + alarme sonora e visual |
Controlo PTZ | Através de acesso via rede |
Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Acesso remoto | Navegador Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidade | ONVIF, PSIA, CGI |
Alimentação | DC 12 V, 3.33 A / 14W, PoE (802.3af) |
Temp. funcionamento | -10º C ~ +55º C |
Grau de protecção | IP66 / Sobretensões 6000V |
Dimensões (sem suporte) | 182 (Al) x 120 (Ø) mm |
Peso (sem suporte) | 1125 g |