| Marca | Hikmicro |
| Gama | TD2638 |
| Sensor térmico | VOx FPA não refrigerado |
| Resolução do sensor térmico | 384 x 288 |
| Pixel pitch | 12μm |
| Lente térmica | 15.4mm |
| Sensibilidade térmica | ≤25mK |
| Taxa de medição térmica | -20~150ºC / ±8ºC |
| Faixa espectral | LWIR 8~14μm |
| Ângulo de visão térmica | 17° (H) x 12.8º (V) |
| Sensor visível | 1/2.7" CMOS |
| Resolução do sensor visível | 2688 x 1520 (4Mpx) |
| Lente visível | 8mm |
| Ângulo de visão visível | 39.4° (H) x 22° (V) |
| Iluminador de infravermelhos | 75m. máximo |
| Parâmetros visão bi-espetro | Fusão / Picture in picture |
| Taxa Main Stream | Térmico: 1280×720, 704x576, 352x288, 384×288 @25fps Visível: 2688×1520, 1920×1080, 1280×720 @25fps |
| Taxa Sub Stream | Térmico: 704x576, 352x288, 384x288 @25fps Visível: 704x576, 352x288 @25fps |
| Compressão | H.265 / H.264 |
| VCA | Medição da temperatura, deteção de intrusão |
| Análise inteligente | Intrusão, cruzamento de linha, entrada na área, saída de área (8 regras máximas) |
| Análise inteligente avançada | Deteção de fumadores, deteção de incêndios |
| Regras para temperatura | 10 pontos, 10 áreas e 1 linha |
| DRI | Pessoa: 642m (D), 160m (R), 80m (I) Veiculo: 1968m (D), 492m (R), 246m (I) |
| Intervalos de Smart Analysis | Pessoa: 195m Veiculo: 450m
Medição da temperatura (objeto 0.2x0.2m)): 46.2m Medição da temperatura (objeto 0.5x0.5m)): 115.5m
Deteção de incêndios (objeto 0.5x0.5m)): 48m |
| Alarmes | 2 entradas / 2 relés |
| Áudio | 1 entrada / 1 saída |
| Armazenagem interna | Ranhura para cartões SD até 512GB |
| Interface de rede | Ethernet 10/100 BaseT |
| Comunicação | RS-485 |
| Acesso remoto | Navegador Web, software PC VMS (HikCentral/iVMS4200) |
| Interoperabilidade | ONVIF, API, SDK |
| Alimentação | 24 VAC ± 25% 12 VDC ± 25% 24 VDC PoE (802.3af, class 3) |
| Consumo eléctrico | 24 VAC ± 25%: 0.33A a 0.55A, max. 12.1W 12 VDC ± 25%: 0.8A a 1.33A, max. 11.3W PoE (802.3af, class 3): 36V a 57V, 0.33A a 0.21A, max. 11.8W |
| Temp. funcionamento | -40ºC~+70ºC, <95% RH |
| Grado de protección | Impermeable IP67 NEMA 4X IK10 |
| Dimensiones | 376.1mm ×119.1mm × 118.1mm |
| Peso | 1.82Kg |